Dettagli:
|
Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
---|---|---|---|
Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
Evidenziare: | Tester Mini OTDR fibra ottica,OTDR portatile 1310nm 1550nm,Riflettometro ottico nel dominio del tempo per fibra ottica |
Stabile VFL e illuminazione a LED 10km VFL, giudicando la posizione del punto di guasto della fibra ottica, lampada a LED è un buon aiutante per la costruzione notturna
Riflettometro ottico del dominio temporale | |||||
Modello | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm | 1550 nm | 1610 nm | 1625 nm | 1650 nm |
Intervallo dinamico | 22/20 dB | 22 dB | 22 dB | 22 dB | 22 dB |
Tipo di fibra | G.652D/G.657A1 | ||||
Zona morta | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
Intervallo di misura | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
Larghezza dell'impulso | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
Profilo aziendale
Imballaggio e spedizione
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539