|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Metro di potenza | Lungo d'onda di misura: | 1310nm o 1490nm o 1550nm |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | 1550 nm Meter di potenza ottica,1490 nm Pon power meter ottico,Misuratore di potenza ottica 1310 nm |
||
| Modello | PON | ||
| Lungo d'onda di misura | 1310 nm | 1490 nm | 1550 nm |
| Tipo di sensore | InGaAS | ||
| Linearità | ±0,2 dB@1550nm≥-40 dBm | ||
| Isolamento con funzione di filtraggio | 1490nm Lunghezza d'onda> 40dB | lunghezza d'onda di 1310 nm> 40 dB | lunghezza d'onda di 1310 nm> 40 dB |
| 1550 nm Lunghezza d'onda> 40 dB | 1550 nm Lunghezza d'onda> 30 dB | 1490 nm Lunghezza d'onda> 30 dB | |
| Intervallo di prova | -40 dBm~+16 dBm | -50 dBm~+16 dBm | -50 dBm~+23 dBm |
| Perdita di inserimento in modalità di penetrazione (dB) | Meno di 1,5 dB | ||
| banda larga a frequenza ottica misurabile | 1260~1360 | 1480~1500 | 1539~1565 |
| Incertezza intrinseca | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
| Risoluzione della schermata | 00,01 dB | ||
| Impostazione della soglia | 5 gruppi sono impostati dal computer host | ||
| Lunghezza d'onda di taratura | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
| Immagazzinamento dati | 900 gulp | ||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~+50°C | ||
| Umidità relativa | 0% ∼95%RH | ||
| Tipo di interfaccia | SC/UPC ((Altri tipi possono essere personalizzati) | ||
| Fornitore di alimentazione | 3 batterie AA | ||
![]()
![]()
![]()
Profilo aziendale
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539