|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Cavo a caduta in fibra ottica | Tipo di fibra: | G652D, G657A2, G657A1, OM1 OM2 OM3 OM4, ecc. |
|---|---|---|---|
| Conteggio delle fibre: | Semplice Duplice | Materiale della giacca: | PVC, LSZH |
| Temperatura di lavoro: | 40~+75°C | Diametro del cavo: | 2 - 8,0 mm |
| Connettore: | LC/SC.ST/FC | ||
| Evidenziare: | G652D cordone di fibra ottica,SM Simplex cordone di fibra ottica |
||
| Articolo | Valore |
| Connettore | SC LC ST FC |
| Lunghezza d'onda operativa | 1260-1650nm |
| Tipo di fibra | G652D, G657A2, G657A1, OM1 OM2 OM3 OM4, ecc. |
| Guaina del cavo | LSZH |
| Tipo di cavo | 2*3mm |
| Metodo di lucidatura | UPC, APC (8. ), PC |
| Colore del cavo | Giallo o bianco |
| Raggio di curvatura della fibra | ≥ 40 mm (G.652D e G.655C); ≥ 20 mm (solo G.657A2) |
| Perdita di inserzione |
≤ 0,3 dB (Standard) Testato da JDS RM 3750 |
| Perdita di ritorno |
UPC ≥ 55dB, APC ≥ 60dB (tip.65dB)--Modalità singola UPC≥ 35dB (tip.38dB)-Multimodale Testato da JDS RM3750 |
| Ripetibilità | ±0,1 dB |
| Temperatura di esercizio | -40 ° C a 85 ° C |
|
Requisito di geometria (Per modalità singola) |
Raggio della faccia terminale della ghiera: 7mm ≤ R ≤ 12mm (APC) 10mm ≤ R ≤ 25mm (Standard) Offset apice ≤ 30 μm (Master) Offset apice ≤ 50 μm (Standard) Sottosquadro -50nm ≤ U ≤ 50nm Testato da DORC ZX-1 |
![]()
![]()
Profilo Aziendale
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
Certificato
![]()
La nostra fabbrica e i nostri vantaggi
![]()
Persona di contatto: Mr. Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539