|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Mini OTDR | Rete: | Wireless LAN, bluetooth, LAN cablata, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, altro |
|---|---|---|---|
| Connettore ottico: | FC/UPC (SC intercambiabile, ST) | Peso (chilogrammi): | ≤1 kg |
| Tempo di funzionamento della batteria (ore): | 12h | Dimensione (millimetri): | 173mmx82mmx37mm |
| Evidenziare: | Riflettometro a fibra ottica di FTTH,riflettometro a fibra ottica 1550nm,Mini OTDR astuto tenuto in mano |
||
Mini OTDR con la misura visiva di lunghezza di cavo dell'errore Locator/LS/OPM/RJ45
Attrezzatura a fibra ottica di Reflectometre di vendita calda per FTTH Live Test Price a fibra ottica attivo 1310 mini tenuti in mano astuti 1550nm
| Mini OTDR | ||
| Modello | FKEQU-094 S | FKEQU-094 D |
| Lunghezza d'onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Tipo della fibra | G.652 | |
| Gamma dinamica | 22dB | 24dB/22dB |
| Zona cieca di evento | 3m | |
| Zona cieca di ATT | 8m | |
| Gamma di prova | 500m~60km | |
| Larghezza di impulso | 3ns~10us | |
| Accuratezza di gamma | ± (distanza di intervallo di campionamento 1m+ +0.005%×Test) | |
| Accuratezza di perdita | ±0.05dB/dB | |
| Punti campionari | 16k~128k | |
| Campionatura della risoluzione | 0.05m~8m | |
| Accuratezza di riflessione | ±3dB | |
| Archiviazione di dati | Interno: ≥600; Esterno: Carta di TF | |
| Livello di sicurezza dei laser | ClasseⅡ | |
| Formato di file | Formato di file standard del SOR | |
| Connettore | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) | |
| OPM | ||
| Gamma di Wave | 800nm~1700nm | |
| Tipo di interfaccia | FC/SC/ST unito universale | |
| Gamma di prova | -50dBm~+26dBm | |
| Incertezza | ±5% | |
| Identificazione di frequenza | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Lunghezza d'onda di calibratura | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| Tipo di LD | FP-LD | |
| Lunghezza d'onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Potenza di uscita | ≥-5dBm | |
| Frequenza di modulazione | 270/330/1k/2kHz | |
| Stabilità | CW, ±0.5dB/15min (Prova dopo 15 minuti di preriscaldamento) |
|
| Connettore | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) | |
| VFL | ||
| Lunghezza d'onda | 650nm±20nm | |
| Potenza di uscita | ≥10mW | |
| Modo | CW/1Hz/2Hz | |
| Connettore | FC/SC/ST | |
| Misura di lunghezza di cavo RJ45 | ||
| Gamma di prova | 300m | |
| Altri parametri | ||
| Esposizione | LCD a 3,5 pollici di colore | |
| Interfaccia di dati | Micro USB | |
| Stoccaggio esterno | Carta di TF | |
| Alimentazione elettrica | Li-batteria del polimero: 3.7V, 4000mAh Adattatore: 5VDC, 2A |
|
| Durata di vita della batteria | Standby>20h; Time>12h di misurazione | |
| Temperatura di funzionamento | -10℃~+50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |
| Umidità relativa | condensare 0~95%Non | |
| Dimensione | 173mm×82mm×37mm | |
| Peso | ≤350g | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539