|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Mini PRO OTDR | Rete: | Wireless LAN, bluetooth, LAN cablata, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, altro |
|---|---|---|---|
| Connettore ottico: | FC/UPC (SC intercambiabile, ST) | Peso (kg): | ≤1 kg |
| Tempo di funzionamento della batteria (ore): | 12h | Dimensione (mm): | 173mmx82mmx37mm |
| Evidenziare: | Tester per fibra ottica OTDR,riflettometro nel dominio del tempo da 1310 nm,Mini Pro OTDR da 1550 nm |
||
FONGKO Tester per Fibra Ottica Time Domain Reflectometer 26/24dB Event Map OPM LS VFL RJ45 Torcia Mini Pro Fibra Ottica OTDR
| Mini PRO OTDR | |
| Modello | FKEQU-151 |
| Lunghezza d'onda | 1310nm/1550nm±20nm |
| Tipo di fibra | G.652 |
| Gamma dinamica | 26 dB/24 dB |
| Evento Zona cieca | 2,5 m |
| ATT Zona cieca | 8 m |
| Gamma di prova | 500m~128km |
| Larghezza di impulso | 3ns~10us |
| Precisione della distanza | ±(1m+ Intervallo di campionamento +0,005%×Distanza di test) |
| Accuratezza della perdita | ±0,2dB/dB |
| Punti di campionamento | 16k~128k |
| Risoluzione del campionamento | 0,05 m ~ 8 m |
| Precisione di riflessione | ±3 dB |
| Archivio dati | Interno: ≥600; Esterno: scheda TF |
| Livello di sicurezza laser | Classe Ⅱ |
| Formato del file | SOR Formato file standard |
| Connettore | FC/UPC (SC intercambiabile, ST) |
| OPM | |
| Gamma di onde | 800nm~1700nm |
| Tipo di interfaccia | Giunto cardanico FC/SC/ST |
| Gamma di prova | -50dBm~+26dBm |
| Incertezza | ±5% |
| Identificazione della frequenza | CW/270/330/1k/2kHz |
| Lunghezza d'onda di calibrazione | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| LS | |
| Tipo LD | FP-LD |
| Lunghezza d'onda | 1310nm/1550nm±20nm |
| Potenza di uscita | ≥-5dBm |
| Frequenza di modulazione | 270/330/1k/2kHz |
| Stabilità | CW,±0.5dB/15min (Test dopo 15 minuti di preriscaldamento) |
| Connettore | FC/UPC (SC intercambiabile, ST) |
| VFL | |
| Lunghezza d'onda | 650 nm ± 20 nm |
| Potenza di uscita | ≥10mW |
| Modalità | CW/1Hz/2Hz |
| Connettore | FC/SC/ST |
| Misurazione della lunghezza del cavo RJ45 | |
| Gamma di prova | 300 m |
| Altri parametri | |
| Schermo | LCD a colori da 3,5 pollici in vetro temperato |
| Interfaccia dati | Micro USB |
| Archiviazione esterna | Carta TF |
| Alimentazione elettrica | Batteria ai polimeri di litio: 3,7 V, 4000 mAh Adattatore: 5 V CC, 2 A |
| Durata della batteria | Standby>20h; Tempo di misurazione>12h |
| temperatura di esercizio | -10℃~+50℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃~+70℃ |
| Umidità relativa | 0~95% senza condensa |
| Dimensione | 173mm×82mm×37mm |
| Il peso | ≤350g |
![]()
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539