|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Mini Otdr | Rete: | La lan senza fili, bluetooth, ha fissato la lan, ONVIF, TCP, il IP, il POE, GPRS, il wifi, 4g, il GS |
|---|---|---|---|
| Connettore ottico: | FC/UPC (Sc, st di Interchargeable) | Peso (chilogrammi): | ≤1KG |
| Tempo di funzionamento della batteria (ora): | 12h | Dimensione (millimetri): | 208mmx110mmx56mm |
| Evidenziare: | Riflettometro di dominio di tempo ottico G652,riflettometro di dominio di tempo ottico 1310nm,Mini OTDR tester di VFL |
||
Mini OTDR con l'indicatore di posizione visivo dell'errore
Tester ottico tenuto in mano superiore all'ingrosso del riflettometro di dominio di tempo di Digital mini OTDR 650nm VFL G652 1310nm 1550nm
| Mini OTDR | |
| Tipi di | Fibra monomodale G.652 |
| Tipo di fibra ottica | Monomodale |
| Lunghezza d'onda centrale (nanometro) | 1310/1550 |
| Gamma dinamica massima (dB) | 32dB/30dB |
| Zona morta di evento (m) | 1.5m |
| Zona morta di attenuazione (m) | 8m |
| Tipo dello schermo di visualizzazione | LCD a 3,5 pollici di colore, funzionamento del touch screen |
| Gamma di prova (chilometri) | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32m/64km/128km |
| Larghezza di impulso (NS) | 5ns/30ns/50ns/100ns/275ns/320ns/500ns/1000ns/5000ns/10000ns |
| Interfaccia ottica | FC/UPC (può essere scambiato a Sc o alla st) |
| Accuratezza di gamma (m) | ± (intervallo +0.005%×distance del campione 1m+) |
| Misura di attenuazione (dB/dB) | ±0.05dB/dB |
| Punti campionari | 16k~128k |
| Risoluzione del campione | 0.05m~16m |
| Accuratezza di riflessione | ±4dB |
| Interfaccia di comunicazione | USB |
| Posizione di errore visiva | |
| Lunghezza d'onda di lavoro | 650nm±20nm |
| Potenza di uscita | ≥2mW |
| Interfaccia ottica | FC/UPC (può essere scambiato a Sc o alla st) |
| Modo operativo | CW/1HZ/2HZ |
| Intero indice della macchina | |
| Tipo dello schermo di visualizzazione | LCD a 3,5 pollici di colore, funzionamento del touch screen |
| Modo dell'alimentazione elettrica | Adattatore di AC/DC: corrente alternata: 100V~240V (1.8A), 50/60Hz |
| corrente continua: 19V±1V (2A) | |
| Gruppi interni dell'Accumulatore litio-ione: 8.4V, 4400mAh | |
| Durata di lavoro della batteria | ≥10hours |
| Temperatura di lavoro | -10°C~+50°C |
| Temperatura della prerogativa | -40℃~+70℃ |
| Umidità relativa | 0~95% nessuna condensazione |
| Peso | ≤1kg |
| Volume | 208mm×110mm×56mm |
![]()
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539