|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Misuratore di potenza ottico di CWDM | Rete: | La lan senza fili, bluetooth, ha fissato la lan, ONVIF, TCP, il IP, il POE, GPRS, il wifi, 4g, il GS |
|---|---|---|---|
| Connettore ottico: | FC/UPC (Sc, st di Repalceable) | Peso (chilogrammi): | 350g |
| Tempo di funzionamento della batteria (ora): | 12h | Dimensione (millimetri): | 173mmx82mmx37mm |
| Evidenziare: | Misuratore di potenza di OPM CWDM,Misuratore di potenza di RJ45 CWDM,Strumenti a fibra ottica ed attrezzature di VFL |
||
CWDM visivo degli indicatori di posizione 6 o 18 dell'errore dell'inseguitore di lunghezza di sequenza di OPM VFL RJ45 misuratore di potenza ottico dei canali
| Misuratore di potenza ottico di CWDM | ||
| Modello | FKEQU-092-6 | FKEQU-092-18 |
| Rivelatore | InGaAs | |
| Tipo della fibra | SMF 9/125μm | |
| Connettore | FC/UPC | |
| Gamma di Wave | 1270~1370nm/1271~1371nm | 1270~1610nm/1271~1611nm |
| Canali | 6 | 18 |
| Gioco di Manica | 20nm | |
| Passaggio della banda di Manica | ±6.5nm | |
| Risoluzione di potere | 0.01dB | |
| Accuratezza di potere | ±0.5dB | |
| Attenuazione di riflessione | >45dB | |
| Isolamento dei canali adiacenti | ≥25dB | |
| Unità | mW/μW /nW/dBm (riferimento) | |
| Archiviazione di dati | 1000 | |
| Misuratore di potenza ottico | ||
| Connettore | FC/PC | |
| Lunghezza d'onda di calibratura | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| Campo di potenza | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
| Unità | mW/μW /nW/dBm (riferimento) | |
| Accuratezza della prova | ±0.25Db (5%) | |
| Risoluzione | 0.01dB | |
| VFL | ||
| Lunghezza d'onda | 650±20nm | |
| Potere | ≥10mW | |
| Modo | CW/1Hz/2Hz | |
| Connettore | FC/SC/ST unito universale | |
| Lunghezza di cavo RJ45 | ||
| Distanza della prova | ≤300m | |
| Sequenza del cavo RJ45 | ||
| Distanza della prova | ≤300m | |
| Inseguitore del cavo RJ45 | ||
| Distanza della prova | ≤300m | |
| Altri | ||
| Esposizione | LCD di colore 3.5inch | |
| Stoccaggio esterno | ≤1000 | |
| Interfaccia di dati | Micro USB | |
| Alimentazione elettrica | Li-batteria del polimero: 3.7v, 4000mAh, adattatore: 5VDC, 2A | |
| Durata di vita della batteria | Standby>20h; Time>12h di misurazione | |
| Temperatura di funzionamento | -10℃-+50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃-+70℃ | |
| Temperatura relativa | 0-95% nessuna condensazione | |
| Dimensione | 173mmx82mmx37mm | |
| Peso | 350g | |
![]()
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539