|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Misuratore di potenza ottico di PON | Rete: | La lan senza fili, bluetooth, ha fissato la lan, ONVIF, TCP, il IP, il POE, GPRS, il wifi, 4g, il GS |
|---|---|---|---|
| Connettore ottico: | FC/UPC (Sc, st di Repalceable) | Peso (chilogrammi): | 150g |
| Tempo di funzionamento della batteria (ora): | 12h | Dimensione (millimetri): | 186mmx100mmx50mm |
| Evidenziare: | Misuratore di potenza di FTTX PON,Misuratore di potenza tenuto in mano di PON,Misuratore di potenza ottico di VFL PON |
||
Misuratore di potenza ottico visivo dell'indicatore di posizione VFL PON dell'errore di FTTx/PON di lunghezza d'onda tenuta in mano originale del misuratore di potenza 1310/1490/1550nm
| Misuratore di potenza ottico di PON | |||
| Lunghezza d'onda | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Isolamento 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Isolamento 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Isolamento 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Campo di misura | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Incertezza | ≤0.5dB | ||
| Perdita di inserzione | ≤1.5dB | ||
| Tipo del rivelatore | InGaAs | ||
| Risoluzione dell'esposizione | 0.01dB | ||
| Tipo della fibra | MP 9/125μm | ||
| Regolazione della soglia | 10groups | ||
| Connettore | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) | ||
| Altro | |||
| Esposizione | LCD di colore | ||
| Stoccaggio esterno | 10 | ||
| Interfaccia di dati | Micro USB | ||
| Alimentazione elettrica | Tre batterie AA 1.5V | ||
| Durata di vita della batteria | Standby>20h; Time>12h di misurazione | ||
| Temperatura di funzionamento | -10℃-+50℃ | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40℃-+70℃ | ||
| Temperatura relativa | 0-95% nessuna condensazione | ||
| Dimensione | 186mmx100mmx50mm | ||
| Peso | 150g | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539