|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Mini Optical Power Meter | Alimentazione elettrica: | Accumulatore alcalino (3 batterie di aa 1.5V) |
|---|---|---|---|
| Tempo di funzionamento della batteria (ora): | 120 | Dimensione (millimetri): | 110mmx68mmx27mm |
| Tipo: | Indicatore di posizione visivo dell'errore, &Tools dei tester, | Peso: | 130G |
| Evidenziare: | Metro ottico di FTTH multi,multi metro ottico 50mW,Strumenti a fibra ottica ed attrezzature di OPM |
||
| OPM | ||
| Lunghezza d'onda | 800nm~1700nm | |
| Connettore ottico | Giunto universale | |
| Tipo del rivelatore | InGaAs | |
| Gamma di misurazione della potenza | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| incertezza | ±5% | |
| Lunghezza d'onda di calibratura | 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Risoluzione dell'esposizione | Esposizione lineare: 0,1%, esposizione logaritmica: 0.01dB | |
| Frequenza riconoscibile | CW, 270Hz, 330Hz, 1kHz, 2kHz | |
| Posizione di errore visiva (facoltativa) | ||
| Lunghezza d'onda di lavoro | 650nm±30nm | |
| Potenza di uscita | 2mW/10mW/30mW/50mW | |
| Modo operativo | CW/1Hz/2Hz | |
| Connettore ottico | Giunto universale | |
| RJ45 linea sequenza (norma), cercante (facoltativa) | ||
| Distanza della prova | metri ≤300 | |
| Macchina | ||
| Alimentazione elettrica | 2 batterie AAA/batterie al litio: 3.7V/700mAh (facoltativo) | |
| Interfaccia | Tipo-c | |
| Orario di lavoro continuo della batteria | ≥120h (funzione ottica del misuratore di potenza) | |
| Tempo automatico di arresto | 10min | |
| Temperatura di funzionamento | -10°℃-+50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -40°℃-+70℃ | |
| temperatura relativa | 0-95% nessuna condensazione | |
| Dimensione | 110mmx68mmx27mm | |
| Peso | 120g/130g | |
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539