|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Mini Optical Power Meter | Applicazione: | Rete delle Telecomunicazioni |
|---|---|---|---|
| Tipo: | &Tools dei tester, | Alimentazione elettrica: | Accumulatore alcalino (3 batterie di aa 1.5V) |
| Connettore ottico: | Adattatore universale di FC/SC/ST | ||
| Evidenziare: | Misuratore di potenza ottico di VFL,Misuratore di potenza ottico tenuto in mano,Multimetro a fibra ottica di fonte di laser |
||
| Lunghezza d'onda (nanometro) | 800-1700 | 800-1700 |
| Connettore | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
| Tipo di connettore | InGaAs | InGaAs |
| Gamma di misurazione della potenza (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
| Incertezza | ±5% | |
| Lunghezza d'onda standard (nanometro) | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | |
| Risoluzione dell'esposizione | Esposizione lineare: 0,1% esposizioni logaritmiche: 0,01 dBm | |
| sorgente luminosa 650nm (opzioni) | 1mw/10mw/20mw/30mw/50mw | |
| Temperatura di funzionamento (C) | -10~+60 | |
| Temperatura di stoccaggio (C) | -30~+70 | |
| Tempo di arresto automatico (min) | 10 | |
| Ore lavorative continue delle batterie (h) | ≥72 | |
| Dimensione dello strumento (millimetri) | 112x66x30 | |
| Alimentazione elettrica | Due batterie di segmento 7 Batterie al litio ricaricabili (opzioni) |
|
| Peso netto dello strumento (g) | 140/150 | |
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539