|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Sorgente luminosa stabilizzata | Applicazione: | Rete delle Telecomunicazioni |
|---|---|---|---|
| Tipo: | &Tools dei tester, &Tools dei tester | Dispositivo luminescente:: | FP-LD |
| colore: | Arancia | Connettore: | FC/PC |
| Evidenziare: | FTTH ha stabilizzato la sorgente luminosa,Sorgente luminosa stabilizzata tenuta in mano,Il laser a fibra ottica ha stabilizzato la sorgente luminosa |
||
| Dispositivo luminescente | FP-LD |
| Potenza di uscita (dBm) | -7 |
| Modulazione | CW/270/1K/2K |
| Categoria di fibra ottica | MP, MILLIMETRO |
| Connettore | FC/PC |
| Temperatura di lavoro (℃) | -10+60 |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -25+70 |
| Auto fuori da tempo (min) | 10 |
| Tempo di funzionamento continuo della batteria (h) | 45 |
| Alimentazione elettrica | 3 batterie della parte 5 |
| Dimensione del profilo (millimetri) | 190*100*48 |
| Peso (g) | 400 |
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539