|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Tipo trattori del cingolo del cavo | Parole chiave: | Macchina ottica di Rod Pusher Cable Pulling Traction del canale per cavi della fibra |
|---|---|---|---|
| Trazione: | >300KG | Velocità della trazione: | 0-1.5m/s |
| Dimensione di apertura massima del porto di consegna: | 5mm-45mm | Angolo d'apertura: | 0-90° |
| Evidenziare: | Tipo condotta Rod Pusher del cingolo,macchina di posa di un cavo 1.5m/S,condotta Rod Pusher di 45mm |
||
| Nome di prodotto | Tipo trattori del cingolo del cavo |
| Parole chiave | Macchina ottica di Rod Pusher Cable Pulling Traction del canale per cavi della fibra |
| Trazione | >300 CHILOGRAMMI |
| Velocità della trazione | 0-1.5 m./s |
| Dimensione di apertura massima del porto di consegna | 5mm-45mm |
| Angolo d'apertura | 0-90 ° |
| Cavo applicabile | 4-288 il centro/metri del gentiluomo di 2,6 * 7/4 * 35 o meno (cavo ottico/cerniera/cavo d'acciaio) |
| Dimensione della cinghia | circonferenza 1000mm * larghezza 60mm * spessore 12mm |
| Potere | 5KW |
| Dimensione | 80 * 60 * 80cm/lunghezza * larghezza * livello |
| Peso | 120KG |
| Ingranaggio | tirata lenta, tirata neutrale e veloce, inverso |
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539