|
Dettagli:
|
| Uso: | FTTH | Nome di prodotto: | Ricetrasmettitore ottico di SFP |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | parole chiavi: | Ricetrasmettitore ottico di RoHS Compliant10Gb/s SFP+ 1310nm 20km |
| Basso consumo energetico: | < 1W=""> | Temperatura di caso di funzionamento:: | Commerical: °C 0 - 70 Industriale: - °C 40 - 85 |
| Evidenziare: | modulo di 10gb sfp,modulo di 20km 10gb sfp,fibra 10gbe lc di modo del modulo di sfp+ multi |
||
| Valutazioni massime assolute | |||||
| Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità | Nota |
| Tensione di rifornimento | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
| Temperatura di stoccaggio | ST | -40 | 85 | °C | |
| Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % | |
| Caratteristiche di funzionamento generali | ||||||
| Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
| Tasso di dati | 9,953 | 10,3125 | 11,3 | Gb/s | ||
| Tensione di rifornimento | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
| Rifornimento corrente | Icc5 | 300 | mA | |||
Impiegati di funzionamento di caso. |
TC | 0 | 70 | °C |
||
| TI | -40 | 85 | ||||
| Caratteristiche elettriche (SUPERIORI (C) = 0 - 70 ℃, CIMA (I) =--℃ 5 - 80, VCC =3.13 a 3,47 V) | ||||||
| Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
| Trasmettitore | ||||||
| Oscillazione differenziale dell'immissione dei dati | VINPP | 180 | 700 | mVpp | 1 | |
| Trasmetta per disattivare la tensione | VD | VCC-0.8 | Vcc | V |
||
| Trasmetta per permettere alla tensione | VEN | V | Vee+0.8 | |||
| Impedenza differenziale introdotta | Rin | 100 | Ω | |||
| Ricevitore | ||||||
| Oscillazione differenziale del emissione dei dati | Vout, pp | 300 | 850 | mVpp | 2 | |
| Tempo di aumento dell'uscita e tempo di caduta | TR, Tf | 28 | Ps | 3 | ||
| Il LOS ha asserito | VLOS_F | VCC-0.8 | Vcc | V | 4 | |
| Il LOS de-ha asserito | VLOS_N | V | Vee+0.8 | V | 4 | |
| Caratteristiche ottiche (SUPERIORI (C) = ℃ 0 - 70, SUPERIORE (I) =-40 a ℃ 85, VCC=3.13 a 3,47 V) | ||||||
| Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
| Trasmettitore | ||||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento | λ | 1260 | 1310 | 1355 | nanometro | |
| Viale. potenza di uscita (permesso a) | PAVIMENTI | -3 | 1 | dBm | 1 | |
| Rapporto di soppressione di Laterale modo | SMSR | 30 | dB | |||
| Rapporto di estinzione | ER | 4 | 4,5 | dB | ||
| Larghezza spettrale di RMS | Δλ | 1 | nanometro | |||
| Tempo di aumento/caduta (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | ps | |||
| Pena della dispersione | TDP | 3,2 | dB | |||
| Rumore relativo di intensità | RIN | -128 | dB/Hz | |||
| Occhio ottico dell'uscita | Soddisfacente rispetto a IEEE 0802.3ae | |||||
| Ricevitore | ||||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento | 1260 | 1600 | nanometro | |||
| Sensibilità del ricevitore | PSEN1 | 14,4 | dBm | 2 | ||
| Sovraccarico | PAVIMENTI | 0,5 | dBm | |||
| Il LOS asserisce | PA | -30 | dBm | |||
| Il LOS De-asserisce | Palladio | -18 | dBm | |||
| Isteresi di LOS | Palladio-PA | 0,5 | dB | |||
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539