|
Dettagli:
|
| Tipo: | Cavo di toppa della fibra, cavo di toppa di MPO | Uso: | FTTH FTTX |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | iso a fibra ottica del cavo di toppa | Applicazione: | FTTB, 40G/100G SFP, SFP+, QSFP, rete di FTTH |
| Tipo del connettore: | MPO | Numero di fibre: | 8 |
| Connettore: | MPO/MTP | Tipo della fibra: | Millimetro |
| Temperatura di funzionamento: | -40~+60 | ||
| Evidenziare: | Cavo di rottura in fibra ottica,MPO a LC Patch Cord |
||
| Livello di rendimento | Norma | Elite | ||||
| Connettore | Modo | Endface | L'IL (massimo) (dB) | RL (min) (dB) | L'IL (massimo) (dB) | RL (min) (dB) |
| MPO/MTP | MP | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| Millimetro | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | MP | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| Millimetro | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
Persona di contatto: Michael Liu
Telefono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539